Saturn’s moons
293 confirmed moons in this source snapshot.
| Moon | Mean radius · km | Semimajor axis · km | Period · days |
|---|---|---|---|
| Titan | Mean radius · km2,574.76 ± 0.02 | Orbit axis · km1,221,900 | Period · days15.9454 |
| Rhea | Mean radius · km763.5 ± 0.6 | Orbit axis · km527,200 | Period · days4.5175 |
| Iapetus | Mean radius · km734.3 ± 2.8 | Orbit axis · km3,561,700 | Period · days79.331 |
| Dione | Mean radius · km561.4 ± 0.4 | Orbit axis · km377,700 | Period · days2.73692 |
| Tethys | Mean radius · km531.1 ± 0.6 | Orbit axis · km295,000 | Period · days1.8878 |
| Enceladus | Mean radius · km252.1 ± 0.2 | Orbit axis · km238,400 | Period · days1.37022 |
| Mimas | Mean radius · km198.2 ± 0.4 | Orbit axis · km186,000 | Period · days0.942422 |
| Hyperion | Mean radius · km135 ± 4 | Orbit axis · km1,481,500 | Period · days21.2767 |
| Phoebe | Mean radius · km106.5 ± 0.7 | Orbit axis · km12,929,400 | Period · days550.304 |
| JanusS/1980 S 1 | Mean radius · km89.2 ± 0.8 | Orbit axis · km151,500 | Period · days0.697353 |
| EpimetheusS/1980 S 3 | Mean radius · km58.2 ± 1.2 | Orbit axis · km151,400 | Period · days0.697012 |
| PrometheusS/1980 S 27 | Mean radius · km43.1 ± 1.2 | Orbit axis · km139,400 | Period · days0.615878 |
| PandoraS/1980 S 26 | Mean radius · km40.6 ± 1.5 | Orbit axis · km141,700 | Period · days0.631369 |
| HeleneS/1980 S 6 | Mean radius · km18 ± 0.4 | Orbit axis · km377,600 | Period · days2.73692 |
| AtlasS/1980 S 28 | Mean radius · km15.1 ± 0.8 | Orbit axis · km137,700 | Period · days0.604602 |
| PanS/1981 S 13 | Mean radius · km14 ± 1.2 | Orbit axis · km133,600 | Period · days0.575051 |
| AegaeonS/2008 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km167,500 | Period · days0.808115 |
| AegirS/2004 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,664,400 | Period · days1,109.13 |
| AlbiorixS/2000 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,329,200 | Period · days779.07 |
| AlvaldiS/2004 S 35 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,993,800 | Period · days1,217.8 |
| AngrbodaS/2004 S 22 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,591,500 | Period · days1,103.2 |
| AntheS/2007 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km198,100 | Period · days1.0389 |
| BebhionnS/2004 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,027,300 | Period · days829.644 |
| BeliS/2004 S 30 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,703,700 | Period · days1,112.27 |
| BergelmirS/2004 S 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,268,100 | Period · days998.619 |
| BestlaS/2004 S 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,337,800 | Period · days1,082.94 |
| CalypsoS/1980 S 25 | Mean radius · km— | Orbit axis · km295,000 | Period · days1.8878 |
| DaphnisS/2005 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km136,500 | Period · days0.59408 |
| EggtherS/2004 S 27 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,844,600 | Period · days1,043.8 |
| ErriapusS/2000 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,506,900 | Period · days864.924 |
| FarbautiS/2004 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,290,700 | Period · days1,079.12 |
| FenrirS/2004 S 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,330,800 | Period · days1,245.92 |
| FornjotS/2004 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,936,800 | Period · days1,470.36 |
| GeirrodS/2004 S 38 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,259,400 | Period · days1,240.05 |
| GerdS/2004 S 25 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,947,500 | Period · days1,131.91 |
| GreipS/2006 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,380,000 | Period · days930.439 |
| GridrS/2004 S 20 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,250,600 | Period · days997.332 |
| GunnlodS/2004 S 32 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,141,800 | Period · days1,147.74 |
| HatiS/2004 S 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,695,000 | Period · days1,032.02 |
| HyrrokkinS/2004 S 19 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,340,900 | Period · days927.457 |
| IjiraqS/2000 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,344,700 | Period · days451.12 |
| JarnsaxaS/2006 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,273,500 | Period · days999.127 |
| KariS/2006 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,032,100 | Period · days1,220.98 |
| KiviuqS/2000 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,307,400 | Period · days448.908 |
| LogeS/2006 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,919,200 | Period · days1,295.52 |
| MethoneS/2004 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km194,700 | Period · days1.00955 |
| MundilfariS/2000 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,588,200 | Period · days946.29 |
| NarviS/2003 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,285,000 | Period · days999.942 |
| PaaliaqS/2000 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,997,700 | Period · days685.715 |
| PalleneS/2004 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km212,300 | Period · days1.15606 |
| PolydeucesS/2004 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km377,600 | Period · days2.73692 |
| S/2004 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,327,600 | Period · days1,162.93 |
| S/2004 S 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,801,000 | Period · days1,040.39 |
| S/2004 S 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,453,700 | Period · days936.089 |
| S/2004 S 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,699,000 | Period · days1,032.37 |
| S/2004 S 21 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,160,900 | Period · days1,316.12 |
| S/2004 S 24 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,338,200 | Period · days1,331.32 |
| S/2004 S 26 | Mean radius · km— | Orbit axis · km26,097,500 | Period · days1,574.25 |
| S/2004 S 28 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,865,900 | Period · days1,207.18 |
| S/2004 S 29 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,063,900 | Period · days832.274 |
| S/2004 S 31 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,497,100 | Period · days863.923 |
| S/2004 S 34 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,145,800 | Period · days1,400.93 |
| S/2004 S 36 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,390,800 | Period · days1,335.8 |
| S/2004 S 37 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,956,300 | Period · days752.547 |
| S/2004 S 39 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,192,400 | Period · days1,318.74 |
| S/2004 S 40 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,075,600 | Period · days760.999 |
| S/2004 S 41 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,095,400 | Period · days908.892 |
| S/2004 S 42 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,240,700 | Period · days919.885 |
| S/2004 S 43 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,935,700 | Period · days972.853 |
| S/2004 S 44 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,515,400 | Period · days1,017.91 |
| S/2004 S 45 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,693,700 | Period · days1,031.86 |
| S/2004 S 46 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,513,800 | Period · days1,096.99 |
| S/2004 S 47 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,050,700 | Period · days759.22 |
| S/2004 S 48 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,137,400 | Period · days1,229.86 |
| S/2004 S 49 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,399,400 | Period · days1,251.68 |
| S/2004 S 50 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,345,000 | Period · days1,247.19 |
| S/2004 S 51 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,207,100 | Period · days1,494.41 |
| S/2004 S 52 | Mean radius · km— | Orbit axis · km26,446,400 | Period · days1,605.89 |
| S/2004 S 53 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,279,800 | Period · days1,326.18 |
| S/2004 S 54 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,277,500 | Period · days447.141 |
| S/2004 S 55 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,294,700 | Period · days448.162 |
| S/2004 S 56 | Mean radius · km— | Orbit axis · km13,670,200 | Period · days596.694 |
| S/2004 S 57 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,150,500 | Period · days913.074 |
| S/2004 S 58 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,254,500 | Period · days920.804 |
| S/2004 S 59 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,170,700 | Period · days991.182 |
| S/2004 S 60 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,517,000 | Period · days1,018.13 |
| S/2004 S 61 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,986,900 | Period · days1,135.06 |
| S/2005 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,324,500 | Period · days449.925 |
| S/2005 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,364,900 | Period · days1,165.96 |
| S/2005 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,107,300 | Period · days909.579 |
| S/2005 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,502,500 | Period · days939.745 |
| S/2006 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,746,300 | Period · days958.324 |
| S/2006 S 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,353,100 | Period · days1,165.02 |
| S/2006 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,406,700 | Period · days645.577 |
| S/2006 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,979,900 | Period · days976.344 |
| S/2006 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,711,900 | Period · days1,033.35 |
| S/2006 S 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,570,300 | Period · days1,022.29 |
| S/2006 S 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,953,300 | Period · days1,052.32 |
| S/2006 S 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,062,300 | Period · days1,141.27 |
| S/2006 S 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,799,600 | Period · days1,201.69 |
| S/2006 S 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,721,200 | Period · days1,195.13 |
| S/2006 S 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,384,200 | Period · days1,250.46 |
| S/2006 S 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,760,600 | Period · days1,282.09 |
| S/2006 S 19 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,800,500 | Period · days1,371.02 |
| S/2006 S 20 | Mean radius · km— | Orbit axis · km13,193,700 | Period · days565.789 |
| S/2006 S 21 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,976,500 | Period · days684.276 |
| S/2006 S 22 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,109,500 | Period · days693.415 |
| S/2006 S 23 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,269,700 | Period · days921.863 |
| S/2006 S 24 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,210,700 | Period · days917.559 |
| S/2006 S 25 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,572,400 | Period · days945.068 |
| S/2006 S 26 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,619,300 | Period · days948.672 |
| S/2006 S 27 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,205,700 | Period · days993.789 |
| S/2006 S 28 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,955,100 | Period · days1,214.53 |
| S/2006 S 29 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,212,100 | Period · days1,494.78 |
| S/2007 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,939,100 | Period · days751.331 |
| S/2007 S 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,614,400 | Period · days1,025.7 |
| S/2007 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,835,600 | Period · days744.006 |
| S/2007 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,545,000 | Period · days942.979 |
| S/2007 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,931,600 | Period · days750.796 |
| S/2007 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,048,900 | Period · days831.211 |
| S/2007 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,174,600 | Period · days1,069.81 |
| S/2007 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,364,900 | Period · days452.358 |
| S/2007 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,434,400 | Period · days859.526 |
| S/2009 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km— | Period · days— |
| S/2009 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km— | Period · days— |
| S/2019 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,245,400 | Period · days445.17 |
| S/2019 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,560,300 | Period · days795.672 |
| S/2019 S 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,077,400 | Period · days833.192 |
| S/2019 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,951,900 | Period · days898.089 |
| S/2019 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,090,100 | Period · days984.872 |
| S/2019 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,205,600 | Period · days917.106 |
| S/2019 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,185,100 | Period · days1,070.8 |
| S/2019 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,287,400 | Period · days1,078.86 |
| S/2019 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,359,700 | Period · days1,084.62 |
| S/2019 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,700,300 | Period · days1,111.99 |
| S/2019 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,664,200 | Period · days1,109.11 |
| S/2019 S 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,895,000 | Period · days1,127.6 |
| S/2019 S 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,964,500 | Period · days1,133.27 |
| S/2019 S 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,852,800 | Period · days890.587 |
| S/2019 S 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,191,100 | Period · days1,151.66 |
| S/2019 S 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,265,200 | Period · days1,324.95 |
| S/2019 S 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,722,700 | Period · days1,278.96 |
| S/2019 S 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,139,500 | Period · days1,314.27 |
| S/2019 S 19 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,044,400 | Period · days1,306.16 |
| S/2019 S 20 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,677,900 | Period · days1,360.47 |
| S/2019 S 21 | Mean radius · km— | Orbit axis · km26,439,500 | Period · days1,605.28 |
| S/2019 S 22 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,305,100 | Period · days448.775 |
| S/2019 S 23 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,310,200 | Period · days449.081 |
| S/2019 S 24 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,360,500 | Period · days452.074 |
| S/2019 S 25 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,329,400 | Period · days450.218 |
| S/2019 S 26 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,390,900 | Period · days453.888 |
| S/2019 S 27 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,267,000 | Period · days774.633 |
| S/2019 S 28 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,496,000 | Period · days864.094 |
| S/2019 S 29 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,353,900 | Period · days853.623 |
| S/2019 S 30 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,709,900 | Period · days879.971 |
| S/2019 S 31 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,739,100 | Period · days882.241 |
| S/2019 S 32 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,960,500 | Period · days898.708 |
| S/2019 S 33 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,696,100 | Period · days954.534 |
| S/2019 S 34 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,446,800 | Period · days935.447 |
| S/2019 S 35 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,557,800 | Period · days943.999 |
| S/2019 S 36 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,903,200 | Period · days1,048.42 |
| S/2019 S 37 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,996,900 | Period · days1,055.78 |
| S/2019 S 38 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,998,400 | Period · days1,218.27 |
| S/2019 S 39 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,784,500 | Period · days1,369.64 |
| S/2019 S 40 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,087,800 | Period · days1,395.88 |
| S/2019 S 41 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,493,600 | Period · days1,431.3 |
| S/2019 S 42 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,111,600 | Period · days1,397.98 |
| S/2019 S 43 | Mean radius · km— | Orbit axis · km26,664,100 | Period · days1,625.9 |
| S/2019 S 44 | Mean radius · km— | Orbit axis · km26,796,900 | Period · days1,638.11 |
| S/2020 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,338,600 | Period · days450.772 |
| S/2020 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,869,000 | Period · days891.858 |
| S/2020 S 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,056,800 | Period · days905.841 |
| S/2020 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,236,400 | Period · days919.517 |
| S/2020 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,391,000 | Period · days931.189 |
| S/2020 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,253,300 | Period · days1,156.81 |
| S/2020 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,394,000 | Period · days856.534 |
| S/2020 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,967,200 | Period · days1,215.61 |
| S/2020 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,408,700 | Period · days1,512.38 |
| S/2020 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,315,300 | Period · days1,503.97 |
| S/2020 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,295,600 | Period · days448.211 |
| S/2020 S 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,314,500 | Period · days449.327 |
| S/2020 S 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,415,600 | Period · days455.388 |
| S/2020 S 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,186,200 | Period · days768.863 |
| S/2020 S 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,729,200 | Period · days807.824 |
| S/2020 S 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,963,400 | Period · days824.923 |
| S/2020 S 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,094,200 | Period · days834.447 |
| S/2020 S 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,777,900 | Period · days885.115 |
| S/2020 S 19 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,726,700 | Period · days881.043 |
| S/2020 S 20 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,997,300 | Period · days901.525 |
| S/2020 S 21 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,862,100 | Period · days967.26 |
| S/2020 S 22 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,443,000 | Period · days1,012.24 |
| S/2020 S 23 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,801,500 | Period · days1,040.38 |
| S/2020 S 24 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,618,300 | Period · days1,105.41 |
| S/2020 S 25 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,763,700 | Period · days1,117.09 |
| S/2020 S 26 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,264,400 | Period · days1,157.77 |
| S/2020 S 27 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,802,300 | Period · days1,202.02 |
| S/2020 S 28 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,993,700 | Period · days1,217.81 |
| S/2020 S 29 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,301,400 | Period · days1,243.45 |
| S/2020 S 30 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,790,700 | Period · days1,201.02 |
| S/2020 S 31 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,457,300 | Period · days1,256.5 |
| S/2020 S 32 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,884,100 | Period · days1,208.85 |
| S/2020 S 33 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,922,500 | Period · days1,295.85 |
| S/2020 S 34 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,435,600 | Period · days1,254.61 |
| S/2020 S 35 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,030,300 | Period · days1,304.97 |
| S/2020 S 36 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,806,200 | Period · days1,286.03 |
| S/2020 S 37 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,751,800 | Period · days1,366.82 |
| S/2020 S 38 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,583,900 | Period · days1,352.43 |
| S/2020 S 39 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,262,400 | Period · days1,411.15 |
| S/2020 S 40 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,785,900 | Period · days1,369.76 |
| S/2020 S 41 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,876,400 | Period · days1,554.4 |
| S/2020 S 42 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,329,400 | Period · days1,505.31 |
| S/2020 S 43 | Mean radius · km— | Orbit axis · km26,657,400 | Period · days1,625.29 |
| S/2020 S 44 | Mean radius · km— | Orbit axis · km27,259,400 | Period · days1,680.64 |
| S/2020 S 45 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,507,700 | Period · days1,345.79 |
| S/2020 S 46 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,892,100 | Period · days969.597 |
| S/2020 S 47 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,397,400 | Period · days1,168.58 |
| S/2020 S 48 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,355,100 | Period · days451.753 |
| S/2020 S 49 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,305,900 | Period · days448.838 |
| S/2023 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,205,400 | Period · days442.863 |
| S/2023 S 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,309,900 | Period · days449.054 |
| S/2023 S 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,646,400 | Period · days875.001 |
| S/2023 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,764,600 | Period · days884.111 |
| S/2023 S 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,583,500 | Period · days1,528.04 |
| S/2023 S 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,953,100 | Period · days487.909 |
| S/2023 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km12,133,700 | Period · days499.01 |
| S/2023 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,018,800 | Period · days619.691 |
| S/2023 S 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km13,167,500 | Period · days564.114 |
| S/2023 S 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,500,200 | Period · days720.493 |
| S/2023 S 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,046,100 | Period · days621.493 |
| S/2023 S 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,805,900 | Period · days741.917 |
| S/2023 S 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,193,000 | Period · days699.18 |
| S/2023 S 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,853,000 | Period · days816.862 |
| S/2023 S 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,241,300 | Period · days919.935 |
| S/2023 S 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,005,300 | Period · days827.911 |
| S/2023 S 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,385,300 | Period · days855.935 |
| S/2023 S 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,381,700 | Period · days855.654 |
| S/2023 S 19 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,590,300 | Period · days870.923 |
| S/2023 S 20 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,261,000 | Period · days846.765 |
| S/2023 S 21 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,755,400 | Period · days883.308 |
| S/2023 S 22 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,577,500 | Period · days945.37 |
| S/2023 S 23 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,783,700 | Period · days961.224 |
| S/2023 S 24 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,351,800 | Period · days928.245 |
| S/2023 S 25 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,136,600 | Period · days988.528 |
| S/2023 S 26 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,894,300 | Period · days1,047.76 |
| S/2023 S 27 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,820,100 | Period · days1,041.85 |
| S/2023 S 28 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,881,000 | Period · days1,046.56 |
| S/2023 S 29 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,042,400 | Period · days1,059.42 |
| S/2023 S 30 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,238,300 | Period · days919.714 |
| S/2023 S 31 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,729,200 | Period · days1,114.29 |
| S/2023 S 32 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,454,400 | Period · days1,092.24 |
| S/2023 S 33 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,621,900 | Period · days1,187.07 |
| S/2023 S 34 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,803,900 | Period · days1,120.38 |
| S/2023 S 35 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,269,700 | Period · days1,240.76 |
| S/2023 S 36 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,230,600 | Period · days1,237.61 |
| S/2023 S 37 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,889,800 | Period · days1,047.39 |
| S/2023 S 38 | Mean radius · km— | Orbit axis · km12,823,500 | Period · days546.315 |
| S/2023 S 39 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,824,500 | Period · days1,121.99 |
| S/2023 S 40 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,065,100 | Period · days1,141.48 |
| S/2023 S 41 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,286,400 | Period · days1,159.52 |
| S/2023 S 42 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,837,000 | Period · days1,204.81 |
| S/2023 S 43 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,563,900 | Period · days1,265.57 |
| S/2023 S 44 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,292,400 | Period · days1,000.47 |
| S/2023 S 45 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,438,400 | Period · days1,339.85 |
| S/2023 S 46 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,708,900 | Period · days1,450.27 |
| S/2023 S 47 | Mean radius · km— | Orbit axis · km25,102,300 | Period · days1,485.04 |
| S/2023 S 48 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,029,200 | Period · days1,058.35 |
| S/2023 S 49 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,766,500 | Period · days1,198.99 |
| S/2023 S 50 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,656,500 | Period · days469.82 |
| S/2023 S 51 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,431,500 | Period · days1,339.21 |
| S/2023 S 52 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,528,000 | Period · days1,262.34 |
| S/2023 S 53 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,181,100 | Period · days840.818 |
| S/2023 S 54 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,485,100 | Period · days863.349 |
| S/2023 S 55 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,875,100 | Period · days818.513 |
| S/2023 S 56 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,287,500 | Period · days447.746 |
| S/2023 S 57 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,536,100 | Period · days1,098.83 |
| S/2023 S 58 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,206,000 | Period · days842.681 |
| S/2023 S 59 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,064,000 | Period · days1,061.04 |
| S/2023 S 60 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,493,700 | Period · days863.963 |
| S/2023 S 61 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,067,700 | Period · days906.849 |
| S/2023 S 62 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,025,900 | Period · days620.149 |
| S/2023 S 63 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,482,600 | Period · days938.255 |
| SiarnaqS/2000 S 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,881,100 | Period · days892.68 |
| SkathiS/2000 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km15,575,400 | Period · days725.731 |
| SkollS/2006 S 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,623,400 | Period · days873.574 |
| SkrymirS/2004 S 23 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,447,400 | Period · days1,172.72 |
| SurturS/2006 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,748,000 | Period · days1,281.14 |
| SuttungrS/2000 S 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,391,900 | Period · days1,008.25 |
| TarqeqS/2007 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,751,000 | Period · days882.851 |
| TarvosS/2000 S 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,216,600 | Period · days917.984 |
| TelestoS/1980 S 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km295,000 | Period · days1.8878 |
| ThiazziS/2004 S 33 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,577,500 | Period · days1,351.83 |
| ThrymrS/2000 S 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,330,500 | Period · days1,082.23 |
| YmirS/2000 S 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,955,600 | Period · days1,298.68 |
Mean radii descend; missing radii follow. A dash means no value in these sources. Orbit summaries describe average shapes, and do not supply dated positions.