Dataset 0.1
The Atlas dataset.
Inspect the definitions, sources, and resolved values behind each comparison. For individual moons and their measurements, explore thesatellite catalog.
Download dataset (CSV)Download first
Keep the complete dataset.
Dataset 0.1 contains 217 resolved values. The CSV is the self-contained spreadsheet view; the JSON preserves the complete validated artifact.
Resolved dataset (CSV)
217 values in 29 columns, with canonical units, definitions, selected source links, attribution, and license fields.
Download full dataset (CSV)Validated artifact (JSON)
Includes the registries, candidate snapshots, resolved values, and machine-readable provenance used to build this page.
Download atlas-0.1.jsonCite this dataset
Yale Thomas. Atlas of Worlds. “The Atlas dataset” View: full resolved inventory. Dataset 0.1. https://yalethom.as/worlds/data/. Accessed [the date you viewed this page].
Replace the bracketed access-date instruction with the date you used the dataset.
Resolved values
Every value in dataset 0.1.
Open a quantity to inspect its values by definition. Every row also appears in the CSV; use the download when find-in-page does not open a collapsed quantity automatically.
Gravity25 values · 4 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Jupiterjupiter | 23.12 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 8.96 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 8.69 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 11 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 3.6990218254325904 m_s2Uncertainty +/-0.00027746771047876576 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Venusvenus | 8.870040382802587 m_s2Uncertainty +/-0.0029678894035363138 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Earthearth | 9.7803267715 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 3.69 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 1.62 m_s2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | 1.354293287359168 m_s2Uncertainty +/-0.00002103956039057423 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 1.3146900855296118 m_s2Uncertainty +/-0.0005053914042451872 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 0.6156273758913494 m_s2Uncertainty +/-0.0016819759452755844 | DerivedReason derived_formula | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Sunsun | 274.20011165737316 m_s2 | DerivedReason derived_formula | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 3.7 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 8.87 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 9.8 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 3.71 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 24.79 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 10.44 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 8.87 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 11.15 m_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 1.6242188374693094 m_s2Uncertainty +/-0.00018697149614721112 | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Titantitan | 1.354293287359168 m_s2Uncertainty +/-0.00002103956039057423 | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 1.3146900855296118 m_s2Uncertainty +/-0.0005053914042451872 | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 0.6156273758913494 m_s2Uncertainty +/-0.0016819759452755844 | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value |
Temperature16 values · 6 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Moonmoon | 215.5 KEpoch 2009-07-05..2015-04-01 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Titantitan | 93.7 KUncertainty +/-0.6 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 440.15 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 737.15 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 288.15 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 208.14999999999998 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Titantitan | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Europaeuropa | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Plutopluto | 48.14999999999998 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Europaeuropa | 90 K | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Sunsun | 5772 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Jupiterjupiter | 163.14999999999998 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 133.14999999999998 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 78.14999999999998 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 73.14999999999998 K | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Mass13 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 3.30103e+23 kgUncertainty +/-21000000000000000000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 4.86731e+24 kgUncertainty +/-230000000000000000000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 5.97217e+24 kgUncertainty +/-280000000000000000000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 6.41691e+23 kgUncertainty +/-30000000000000000000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 1.898125e+27 kgUncertainty +/-88000000000000000000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 5.68317e+26 kgUncertainty +/-2.6e+22 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 8.68099e+25 kgUncertainty +/-4e+21 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 1.024092e+26 kgUncertainty +/-4.8e+21 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 7.3457890715131185e+22 kgUncertainty +/-1650980233528623000 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Titantitan | 1.3451803335181219e+23 kgUncertainty +/-3023196513515506700 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 4.7985737830184444e+22 kgUncertainty +/-1078785200023051000 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 1.30246e+22 kgUncertainty +/-6000000000000000000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Sunsun | 1.988409870698051e+30 kg | DerivedReason derived_formula | Report value |
Mean radius13 values · 3 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Sunsun | 695700000 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Jupiterjupiter | 69911000 mUncertainty +/-6000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 58232000 mUncertainty +/-6000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 25362000 mUncertainty +/-7000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 24622000 mUncertainty +/-19000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 2439400 mUncertainty +/-100 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 6051800 mUncertainty +/-1000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 6371008.399999999 mUncertainty +/-0.1 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 3389500 mUncertainty +/-200 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 1737400 mUncertainty +/-100 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | 2574760 mUncertainty +/-20 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Europaeuropa | 1560800 mUncertainty +/-300 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Plutopluto | 1188300 mUncertainty +/-1600 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Equatorial radius16 values · 6 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Jupiterjupiter | 71492000 mUncertainty +/-4000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 60268000 mUncertainty +/-4000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 25559000 mUncertainty +/-4000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 24764000 mUncertainty +/-15000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Venusvenus | 6051800 mUncertainty +/-1000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 6378136.6 mUncertainty +/-0.1 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 3396190 mUncertainty +/-100 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 1738100 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Europaeuropa | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Plutopluto | 1188300 mUncertainty +/-1600 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Earthearth | 6378137 m | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 2440530 mUncertainty +/-40 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Titantitan | 2574910 mUncertainty +/-110 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Europaeuropa | 1562600 m | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
Polar radius14 values · 4 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Marsmars | 3376200 mUncertainty +/-100 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Titantitan | 2574320 mUncertainty +/-50 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Jupiterjupiter | 66854000 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 54364000 mUncertainty +/-10000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 24973000 mUncertainty +/-20000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 24341000 mUncertainty +/-30000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 2438260 mUncertainty +/-40 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 6051800 mUncertainty +/-1000 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 6356752.3141 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Moonmoon | 1736000 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Europaeuropa | 1559500 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Plutopluto | 1188300 mUncertainty +/-1600 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Rotation rate2 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Titantitan | 0.000004560678012805247 rad_s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Europaeuropa | 0.00002047827202979016 rad_s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
Rotation period12 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 5067031.68 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | -20996755.2 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 86164.10035200001 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 88642.664064 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 35729.856 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 38362.464 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | -62063.712 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 57996 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 2360592 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | 1377686.6706086176 s | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 306822.0452408928 s | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | -551854.08 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Axial tilt10 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 0.000593411945678072 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 3.095515961337143 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 0.4090929593627069 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 0.4396484385773716 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 0.054628805587422516 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 0.4665265090580843 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 1.706408409674856 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 0.4942772441647941 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 0.1165879940332212 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Plutopluto | 2.138551932468652 rad | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Standard gravitational parameter13 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 22031868551000 m3_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 324858592000000 m3_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 398600436000000 m3_s2Uncertainty +/-1000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 42828373620000 m3_s2Uncertainty +/-800000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 126686531900000000 m3_s2Uncertainty +/-420000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 37931206230000000 m3_s2Uncertainty +/-240000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 5793951300000000 m3_s2Uncertainty +/-4400000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 6835099970000000 m3_s2Uncertainty +/-9630000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 4902800000000 m3_s2Uncertainty +/-1000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | 8978137100000 m3_s2Uncertainty +/-250000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Europaeuropa | 3202712100000 m3_s2Uncertainty +/-1810000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Plutopluto | 869300000000 m3_s2Uncertainty +/-400000000 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Sunsun | 132712440000000000000 m3_s2 | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
Density14 values · 4 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Jupiterjupiter | 1326.171398083712 kg_m3Uncertainty +/-0.34144963671669015 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Saturnsaturn | 687.0952066778034 kg_m3Uncertainty +/-0.21470046520518973 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Uranusuranus | 1270.369773979006 kg_m3Uncertainty +/-1.053506855240664 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Neptuneneptune | 1637.873601880644 kg_m3Uncertainty +/-3.7924591125581197 | DerivedReason derived_formula | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 5428.899518106715 kg_m3Uncertainty +/-0.7516899320073352 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Venusvenus | 5242.599685078519 kg_m3Uncertainty +/-2.610643782846592 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Earthearth | 5513.393872146103 kg_m3Uncertainty +/-0.25849081034421123 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Marsmars | 3933.964387539545 kg_m3Uncertainty +/-0.7202573165264851 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Moonmoon | 3343.87776079259 kg_m3Uncertainty +/-0.5822639692914049 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Titantitan | 1881.4021645468179 kg_m3Uncertainty +/-0.060910083914566954 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 3012.8797499209313 kg_m3Uncertainty +/-1.738628816471126 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 1853.094187510021 kg_m3Uncertainty +/-7.533879001170536 | DerivedReason derived_formula | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Waterwater | 999.97495 kg_m3Uncertainty +/-0.00084 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Sunsun | 1409.7798243075256 kg_m3 | DerivedReason derived_formula | Report value |
Day length24 values · 2 definitions
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 15201360.000000002 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 10087200 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 86400 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 88774.92 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 35733.24 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 38361.6 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 62063.99999999999 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 57996 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 2551392 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Europaeuropa | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Plutopluto | 551815.2000000001 s | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 5067031.68 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | -20996755.2 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 86164.10035200001 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 88642.664064 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 35729.856 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 38362.464 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | -62063.712 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 57996 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 2360592 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value | |
Titantitan | 1377686.6706086176 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 306822.0452408928 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | -551854.08 s | SettledContext observationReason single_admissible_candidate | Report value |
Solar irradiance12 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 9082.7 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 2601.3 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 1361 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 586.2 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 50.26 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 14.82 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 3.69 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 1.508 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 1361 W_m2 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Titantitan | 14.82 W_m2 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 50.26 W_m2 | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 0.873 W_m2 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Distance from the Sun12 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 57909175678.24835 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 108208925513.1937 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 149597887155.76578 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 227936637241.84332 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 778412026775.1428 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 1426725412588.1675 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 2870972219969.714 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 4498252910764.0625 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | 149597887155.76578 m | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Titantitan | 1426725412588.1675 m | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Europaeuropa | 778412026775.1428 m | DerivedReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 5906376272436.361 m | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Known moons12 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 0 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Venusvenus | 0 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Earthearth | 1 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Marsmars | 2 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Jupiterjupiter | 115 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Saturnsaturn | 293 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Uranusuranus | 29 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Neptuneneptune | 16 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value | |
Moonmoon | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Titantitan | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Europaeuropa | Not established | Not establishedReason no_exact_candidate | No selected source | Report value |
Plutopluto | 5 countEpoch 2026-09-02 | SettledReason single_admissible_candidate | Report value |
Orbital period9 values · 1 definition
| Body | Value | State | Sources | Report |
|---|---|---|---|---|
Mercurymercury | 7600551.213098218 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Venusvenus | 19414139.537235305 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Earthearth | 31558153.835225556 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Marsmars | 59353343.19854631 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Jupiterjupiter | 374395972.9093401 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Saturnsaturn | 929335637.7746162 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Uranusuranus | 2653127106.0473604 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Neptuneneptune | 5203297677.933734 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value | |
Plutopluto | 7828989597.837418 s | DerivedContext observationReason derived_formula | Report value |
Definition registry
Define the fact before the number.
All 41 registered definitions are listed, including definitions without a current resolved row. Read how definitions control selection.
| Definition | Quantity | Scope |
|---|---|---|
weight-equivalent gravity at the 1-bar level, at the equatoreffective_gravity_at_1_bar | Gravity | Bodies without a solid surface; 1-bar levelModel effective_rotating |
weight-equivalent gravity at the physical surface, at the equatoreffective_gravity_at_surface | Gravity | Bodies with a solid surface; Physical surfaceModel effective_rotating |
gravitational pull from mass alone at the nominal photospheric radiusgravitational_pull_at_photosphere | Gravity | Origin body; PhotosphereModel monopole |
gravitational pull from mass alone at the declared reference radiusgravitational_pull_at_reference_radius | Gravity | All bodies; Candidate-stated reference levelModel monopole |
diurnal mean bolometric surface temperature at the equatorequatorial_mean_bolometric_surface_temperature | Temperature | Bodies with a solid surface; Physical surface |
longitude-averaged equatorial surface brightness temperatureequatorial_surface_brightness_temperature | Temperature | Bodies with a solid surface; Physical surface |
mean temperature at the physical surfacemean_surface_temperature | Temperature | Bodies with a solid surface; Physical surface |
modeled global and annual mean surface temperaturemodeled_global_annual_mean_surface_temperature | Temperature | Bodies with a solid surface; Physical surface |
nominal effective temperature of an equivalent radiating blackbodysolar_effective_temperature | Temperature | Origin body; No reference level |
temperature at the 1-bar reference leveltemperature_at_1_bar | Temperature | Bodies without a solid surface; 1-bar level |
body massbody_mass | Mass | All bodies; No reference level |
nominal solar radius corresponding to the photospherenominal_solar_photospheric_radius | Mean radius | Origin body; Photosphere |
volumetric mean radius at the 1-bar levelvolumetric_mean_radius_at_1_bar | Mean radius | Bodies without a solid surface; 1-bar level |
volumetric mean radius of the physical surfacevolumetric_mean_surface_radius | Mean radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
equatorial radius at the photosphereequatorial_photospheric_radius | Equatorial radius | Origin body; Photosphere |
equatorial radius at the 1-bar levelequatorial_radius_at_1_bar | Equatorial radius | Bodies without a solid surface; 1-bar level |
equatorial radius of the physical surfaceequatorial_surface_radius | Equatorial radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
GRS80 reference-ellipsoid equatorial radiusgrs80_equatorial_reference_radius | Equatorial radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
long equatorial radius of the physical surfacelong_equatorial_surface_radius | Equatorial radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
mean equatorial radius of the physical surfacemean_equatorial_surface_radius | Equatorial radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
subplanetary equatorial radius of the physical surfacesubplanetary_equatorial_surface_radius | Equatorial radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
average polar radius of the physical surfaceaverage_polar_surface_radius | Polar radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
north polar radius of the physical surfacenorth_polar_surface_radius | Polar radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
polar radius at the photospherepolar_photospheric_radius | Polar radius | Origin body; Photosphere |
polar radius at the 1-bar levelpolar_radius_at_1_bar | Polar radius | Bodies without a solid surface; 1-bar level |
polar radius of the physical surfacepolar_surface_radius | Polar radius | Bodies with a solid surface; Physical surface |
IAU prime-meridian rotation rateiau_prime_meridian_rotation_rate | Rotation rate | All bodies; No reference level |
sidereal rotation periodsidereal_rotation_period | Rotation period | All bodies; No reference level |
axial tilt relative to the orbital normalaxial_tilt_to_orbit | Axial tilt | All bodies; No reference level |
Bond albedobond_albedo | Bond albedo | All bodies; No reference level |
standard gravitational parameterstandard_gravitational_parameter | Standard gravitational parameter | All bodies; No reference level |
bulk mean density within the 1-bar reference levelbulk_mean_density_at_1_bar | Density | Bodies without a solid surface; 1-bar level |
bulk mean density within the physical surfacebulk_mean_density_at_surface | Density | Bodies with a solid surface; Physical surface |
maximum density of VSMOW water at standard atmospheric pressureliquid_water_maximum_density | Density | Anchors; No reference level |
solar bulk mean density within the nominal photospheric radiussolar_bulk_mean_density_at_photosphere | Density | Origin body; Photosphere |
mean solar day: the average interval from one local solar transit to the nextmean_solar_day | Day length | All bodies; No reference level |
sidereal rotation period, signed so that a negative value records retrograde rotationsidereal_day | Day length | All bodies; No reference level |
mean-orbit solar irradiance normal to the Sun's rays above any atmospheremean_orbit_solar_irradiance | Solar irradiance | All bodies; No reference level |
heliocentric orbital semimajor axis from the J2000 mean orbital elementsheliocentric_orbital_semimajor_axis | Distance from the Sun | All bodies; No reference level |
natural satellites recorded by the selected NASA/JPL catalog at the stored Atlas snapshot epoch; JPL's discovery roster is limited to satellites officially recognized by the IAUiau_recognized_natural_satellites | Known moons | All bodies; No reference level |
two-body sidereal orbital period from the heliocentric semimajor axistwo_body_sidereal_orbital_period | Orbital period | All bodies; No reference level |
Source registry
The sources behind this release.
Source priority depends on the quantity. Read the source-tier policy; the linked titles below lead to the original source locations.
| Source | Publisher | Retrieved | Tier |
|---|---|---|---|
| The surface temperature of Europa | Heliyon | 2026-08-30 | C |
| The global surface temperatures of the Moon as measured by the Diviner Lunar Radiometer Experiment | Icarus | 2026-08-30 | C |
