Uranus’s moons
29 confirmed moons in this source snapshot.
| Moon | Mean radius · km | Semimajor axis · km | Period · days |
|---|---|---|---|
| Titania | Mean radius · km788.9 ± 1.8 | Orbit axis · km436,298 | Period · days8.70587 |
| Oberon | Mean radius · km761.4 ± 2.6 | Orbit axis · km583,511 | Period · days13.4632 |
| Umbriel | Mean radius · km584.7 ± 2.8 | Orbit axis · km265,986 | Period · days4.14418 |
| Ariel | Mean radius · km578.9 ± 0.6 | Orbit axis · km190,929 | Period · days2.52038 |
| Miranda | Mean radius · km235.8 ± 0.7 | Orbit axis · km129,846 | Period · days1.41348 |
| BelindaS/1986 U 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km75,258 | Period · days0.6236 |
| BiancaS/1986 U 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km59,170 | Period · days0.4347 |
| CalibanS/1997 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km7,167,000 | Period · days580 |
| CordeliaS/1986 U 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km49,755 | Period · days0.3347 |
| CressidaS/1986 U 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km61,770 | Period · days0.4639 |
| CupidS/2003 U 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km74,396 | Period · days0.6125 |
| DesdemonaS/1986 U 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km62,663 | Period · days0.4736 |
| FerdinandS/2001 U 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,421,400 | Period · days2,788 |
| FranciscoS/2001 U 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km4,275,700 | Period · days267 |
| JulietS/1986 U 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km64,362 | Period · days0.4931 |
| MabS/2003 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km97,737 | Period · days0.9229 |
| MargaretS/2003 U 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km14,425,000 | Period · days1,655 |
| OpheliaS/1986 U 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km53,765 | Period · days0.3764 |
| PerditaS/1986 U 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km76,418 | Period · days0.6382 |
| PortiaS/1986 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km66,101 | Period · days0.5132 |
| ProsperoS/1999 U 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,221,000 | Period · days1,974 |
| PuckS/1985 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km2 solutions | Period · daysMultiple solutions |
| RosalindS/1986 U 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km69,930 | Period · days0.5583 |
| S/2023 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km7,976,600 | Period · days681 |
| S/2025 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km57,844 | Period · days0.4201 |
| SetebosS/1999 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,519,800 | Period · days2,215 |
| StephanoS/1999 U 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km7,951,400 | Period · days677 |
| SycoraxS/1997 U 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km12,193,200 | Period · days1,286 |
| TrinculoS/2001 U 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km8,502,600 | Period · days749 |
Mean radii descend; missing radii follow. A dash means no value in these sources. Orbit summaries describe average shapes, and do not supply dated positions.