Jupiter’s moons
115 confirmed moons in this source snapshot.
| Moon | Mean radius · km | Semimajor axis · km | Period · days |
|---|---|---|---|
| Ganymede | Mean radius · km2,631.2 ± 1.7 | Orbit axis · km1,070,400 | Period · days7.15559 |
| Callisto | Mean radius · km2,410.3 ± 1.5 | Orbit axis · km1,882,700 | Period · days16.6904 |
| Io | Mean radius · km1,821.49 ± 0.5 | Orbit axis · km421,800 | Period · days1.76273 |
| Europa | Mean radius · km1,560.8 ± 0.3 | Orbit axis · km671,100 | Period · days3.52546 |
| Himalia | Mean radius · km85 ± 10 | Orbit axis · km11,439,000 | Period · days249.909 |
| Amalthea | Mean radius · km83.5 ± 3 | Orbit axis · km181,400 | Period · days0.499918 |
| ThebeS/1979 J 2 | Mean radius · km49.3 ± 4 | Orbit axis · km221,900 | Period · days0.676105 |
| MetisS/1979 J 3 | Mean radius · km21.5 ± 4 | Orbit axis · km128,000 | Period · days0.294779 |
| AdrasteaS/1979 J 1 | Mean radius · km8.2 ± 4 | Orbit axis · km129,000 | Period · days0.29826 |
| AitneS/2001 J 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,059,400 | Period · days715.54 |
| Ananke | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,029,500 | Period · days623.11 |
| AoedeS/2003 J 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,773,100 | Period · days749.071 |
| ArcheS/2002 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,093,200 | Period · days717.106 |
| AutonoeS/2001 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,785,200 | Period · days749.61 |
| CallirrhoeS/1999 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,789,400 | Period · days749.791 |
| Carme | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,139,200 | Period · days719.281 |
| CarpoS/2003 J 20 | Mean radius · km— | Orbit axis · km17,039,500 | Period · days454.4 |
| ChaldeneS/2000 J 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,926,300 | Period · days709.363 |
| CylleneS/2003 J 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,650,000 | Period · days743.206 |
| DiaS/2000 J 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km12,257,900 | Period · days277.247 |
| EireneS/2003 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,051,300 | Period · days715.191 |
| Elara | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,710,700 | Period · days258.886 |
| ErinomeS/2000 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,027,200 | Period · days714.054 |
| ErsaS/2018 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,399,400 | Period · days248.615 |
| EuantheS/2001 J 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,822,900 | Period · days613.928 |
| EukeladeS/2003 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,062,400 | Period · days715.687 |
| EuphemeS/2003 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,763,400 | Period · days611.316 |
| EuporieS/2001 J 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km19,261,900 | Period · days546.178 |
| EurydomeS/2001 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,894,500 | Period · days707.857 |
| HarpalykeS/2000 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,887,500 | Period · days616.783 |
| HegemoneS/2003 J 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,342,600 | Period · days728.774 |
| HelikeS/2003 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,911,400 | Period · days617.863 |
| HermippeS/2001 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,103,600 | Period · days626.38 |
| HerseS/2003 J 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,146,700 | Period · days719.626 |
| IocasteS/2000 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,062,300 | Period · days624.548 |
| IsonoeS/2000 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,976,300 | Period · days711.66 |
| KaleS/2001 J 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,047,800 | Period · days715.016 |
| KallichoreS/2003 J 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,017,100 | Period · days713.593 |
| KalykeS/2000 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,298,000 | Period · days726.701 |
| KoreS/2003 J 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km24,203,300 | Period · days769.423 |
| Leda | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,145,200 | Period · days240.326 |
| Lysithea | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,699,100 | Period · days258.504 |
| MegacliteS/2000 J 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,640,100 | Period · days742.772 |
| MnemeS/2003 J 21 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,815,800 | Period · days613.61 |
| OrthosieS/2001 J 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,897,800 | Period · days617.235 |
| PandiaS/2017 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,479,600 | Period · days251.232 |
| Pasiphae | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,463,200 | Period · days734.422 |
| PasitheeS/2001 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,840,800 | Period · days705.409 |
| PhilophrosyneS/2003 J 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,600,200 | Period · days694.204 |
| PraxidikeS/2000 J 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,931,100 | Period · days618.723 |
| S/2003 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,992,900 | Period · days621.472 |
| S/2003 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,922,300 | Period · days709.123 |
| S/2003 J 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,195,100 | Period · days721.879 |
| S/2003 J 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,384,400 | Period · days730.738 |
| S/2003 J 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,959,300 | Period · days619.961 |
| S/2003 J 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,877,500 | Period · days616.344 |
| S/2003 J 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,332,800 | Period · days592.333 |
| S/2003 J 19 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,153,100 | Period · days719.922 |
| S/2003 J 23 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,824,000 | Period · days751.399 |
| S/2003 J 24 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,882,400 | Period · days707.335 |
| S/2010 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,185,600 | Period · days721.426 |
| S/2010 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,786,900 | Period · days612.351 |
| S/2010 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,862,900 | Period · days753.277 |
| S/2010 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,793,400 | Period · days703.194 |
| S/2010 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,581,000 | Period · days739.988 |
| S/2010 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,489,800 | Period · days643.672 |
| S/2011 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,120,800 | Period · days718.415 |
| S/2011 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,903,400 | Period · days708.293 |
| S/2011 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,716,800 | Period · days259.088 |
| S/2011 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,104,600 | Period · days239.052 |
| S/2011 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,527,800 | Period · days737.465 |
| S/2011 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,238,700 | Period · days723.934 |
| S/2016 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,796,700 | Period · days612.781 |
| S/2016 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,719,300 | Period · days699.758 |
| S/2016 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,113,900 | Period · days718.038 |
| S/2017 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,739,600 | Period · days747.438 |
| S/2017 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,949,600 | Period · days710.421 |
| S/2017 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,936,500 | Period · days618.965 |
| S/2017 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,202,000 | Period · days722.197 |
| S/2017 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,251,200 | Period · days724.469 |
| S/2017 J 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,960,400 | Period · days620.017 |
| S/2017 J 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,819,600 | Period · days704.418 |
| S/2017 J 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,764,200 | Period · days656.048 |
| S/2017 J 10 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,075,800 | Period · days625.149 |
| S/2017 J 11 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,991,300 | Period · days712.383 |
| S/2017 J 12 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,270,500 | Period · days725.399 |
| S/2017 J 13 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,842,700 | Period · days705.497 |
| S/2017 J 14 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,412,500 | Period · days732.042 |
| S/2017 J 15 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,170,300 | Period · days720.654 |
| S/2017 J 16 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,007,800 | Period · days713.129 |
| S/2017 J 17 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,776,100 | Period · days261.066 |
| S/2017 J 18 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,923,800 | Period · days709.24 |
| S/2018 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km11,419,700 | Period · days249.275 |
| S/2018 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,400,200 | Period · days731.488 |
| S/2018 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km16,328,500 | Period · days426.265 |
| S/2018 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,269,900 | Period · days725.379 |
| S/2021 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,954,700 | Period · days619.769 |
| S/2021 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,926,600 | Period · days618.503 |
| S/2021 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,776,600 | Period · days611.874 |
| S/2021 J 4 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,019,700 | Period · days713.706 |
| S/2021 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,414,600 | Period · days732.153 |
| S/2021 J 6 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,870,400 | Period · days706.765 |
| S/2021 J 7 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,305,900 | Period · days727.01 |
| S/2021 J 8 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,978,900 | Period · days620.849 |
| S/2022 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km22,744,700 | Period · days700.933 |
| S/2022 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,073,400 | Period · days716.21 |
| S/2022 J 3 | Mean radius · km— | Orbit axis · km21,015,100 | Period · days622.436 |
| S/2024 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,462,100 | Period · days734.376 |
| Sinope | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,679,300 | Period · days744.595 |
| SpondeS/2001 J 5 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,538,700 | Period · days737.954 |
| TaygeteS/2000 J 9 | Mean radius · km— | Orbit axis · km23,103,400 | Period · days717.592 |
| ThelxinoeS/2003 J 22 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,972,300 | Period · days620.546 |
| ThemistoS/1975 J 1 | Mean radius · km— | Orbit axis · km7,397,000 | Period · days129.968 |
| ThyoneS/2001 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km20,972,700 | Period · days620.588 |
| ValetudoS/2016 J 2 | Mean radius · km— | Orbit axis · km18,690,100 | Period · days522.074 |
Mean radii descend; missing radii follow. A dash means no value in these sources. Orbit summaries describe average shapes, and do not supply dated positions.